类别 | 公立大学 | 创办时间 | 1965年 |
地区 | 新南威尔士州,悉尼 | 学生人数 | 约32000人 |
声誉 | |||
澳大利亚三星级大学 世界最顶尖100所科技大学中排70名 | |||
简介 | |||
悉尼科技大学是目前澳大利亚最大的综合性政府公立大学之一,在澳洲各高校各项指标评估中名列前茅。大学校拥有最完善的教学设施和卓越的师资力量。学校目前在校学生人数32000人,其中海外留学生有8000人来自120个不同国家。大学它下设商学院、法学院、工程学院、理学院、教育学院、信息技术学院、建筑与设计学院、卫生与护理学院和人文社科学院等九大学院,开设了100多个门本科专业课程和200多个门研究生专业课程。 悉尼科技大学引崇尚创新办学理念,所开设的课程备受海内外学生及工商业界推崇。大学自1997年以来已连续六年保持悉尼地区大学入学第一志愿填报人数最高的记录。据澳大利亚联邦统计局2001年8月公布的权威资料显示,悉尼科技大学在毕业生就业率和毕业生起点工资两项重要指标上名列全澳各大学榜首。 学校一直以其在理工科及管理方面的优秀表现而闻名,秉承教育与工业紧密联系的宗旨,该校与当地工商界、政府部门及社团合作良好,其毕业生就业率居澳洲各大学之冠。杰出课程有机械工程、计算机、管理、护理等。 悉尼科技大学注重培养学生职业发展所需的实践能力,是专业化教育的先驱者。作为澳大利亚专业设置最广泛的大学之一,UTS提供学士、硕士、博士各个层次的创新性的课程,学位广受国际承认。 另外, Insearch学院专门提供进入悉尼科技大学的文凭课程和预科课程,提供英语课程和一些热门专业的引导课程。该校语言中心是全澳大利亚最优秀语言中心之一。 | |||
专业 | |||
本科专业:戏剧研究、表演艺术、心理学、教育学、社会学、会计、行 政管理、商业法、经济学、电子商务、财务、酒店管理、人力资源管理、商业信息系统、国际贸易、商业管理、市场营销、商业体育管理、旅游管理、广告学、电影 学、交互式多媒体技术、新闻学、传媒研究、公共关系、幼儿教育、小学教育、中学教育、通信系统工程、计算机系统工程、电子系统工程、健康科学、护理学、通 信与信息系统科学、互联网科学、软件工程学、体育学、应用分析化学 研究生专业:应用语言学、英语、地理、历史、政治与政府、宗教研 究、会计、财务、人力资源管理、商业信息系统、商业管理、市场营销、电子商务、管理信息系统、交互式多媒体技术、传媒研究、计算机科学、教育学、信息技 术、护理、临床心理学、公众心理学、辩论心理学、生物科学、环境管理科学、信息学、社会学、软件工程学 | |||
学费 | 录取条件 | ||
学士/年:A$20208 硕士/年:A$18960 | 学士:IELTS 6.0 /TOEFL85 硕士:学士学位,IELTS 6.5 | ||
其他 | |||
,