类别 | 私立大学 | 创办时间 | 1833年 |
地区 | 英格兰 布里斯托市 | 学生人数 | 约14000人 |
声誉 | |||
2012年The Times 评估等级:评估总分第13名 2011年The Times评估等级:评估总分第13名 2010年USNWR世界大学排名:评估总分第27名 2009年The Times评估等级:评估总分第10名 2008年The Times评估等级:评估总分第8名 2007年The Times评估等级:评估总分第7名 | |||
简介 | |||
布里斯托大学(拉丁文校名:Universitatis Bristolliensis;英文校名:University of Bristol) 的第一个学院即布里斯托医学院成立于1833年,至1876年先后成立的几个学院合并为一个大学整体即布里斯托大学学院(University College,Bristol),于1909年得到皇家特许授权(Royal Charter)并更名为布里斯托大学,布里斯托大学的校训为拉丁文“Vim Promovet Insitam",英文意思为"[Learning] promotes ones innate power" – from Horace,Ode 4.4,中文意思是“(学习)提高一个人固有的能力/力量”。布里斯托市位于英格兰西南,是一个美丽和历史悠久的城市, 并且是英格兰西南部最大的城市,拥有人口40多万,是该区域的商业、文化和教育主导中心。该城市现今的经济实力大多来自工程、航空和新技术以及金融服务、媒体和旅游业。良好的公共交通网络将布里斯托市的现代设施连接起来。从市区乘坐20分钟穿梭巴士或的士便可抵达布里斯托国际机场,乘火车前往伦敦只需要90分钟,前往西南海岸地区的旅游度假胜地科茨沃斯和威尔士的交通也十分便利。 托大学教学和研究力量都很强。在QAA(质量评估机构)严格的独立评估活动中,本校的总体教学质量被评为‘优秀’。大学被政府、科研部门、资助机构和工业界誉为是企业、创新与科研的杰出中心。优异的科研成就融会贯通到教学与学习过程中,确保了本校生由科研领域内的优秀权威人士教授。地理学1996年拿过5*,其它19门学科也不差. 研究合作伙伴包括劳斯莱斯,英国航空局,Glaxo Wellcome,Pfizer and Dyson. 教学也很好,电子工程系得了满分. 百分之八十的科目被评为优秀或是从24分中拿了18分以上。在2000年<<;泰晤士>>;报评选的英国院校最新排名中,布里斯托名列第四,直逼剑桥大学、伦敦帝国理工大学和牛津大学。该校在权威性研究评估中 布里斯托大学的教学质量非常出色,在高等教育质量保障局进行的严格的评估中,该大学取得了优秀的成绩。政府、研究团体、基金机构和工业界一致认为布里斯托大学在规划、创新和研究等方面均属于领先的大学。在2001年的科研水平评估中,布里斯托大学超过95%的课程领域获得了高分(4分、5分和5*)。这些研究优势带动了学校的教学活动,并保证了学生师从于所学专业领域的权威专家。 | |||
专业 | |||
解剖学与生理学,社会工作,考古学,化学,工程技术、土木工程,人文艺术:戏剧、舞蹈与电影艺术,经济学,教育,电力与电子工程,英语,地理,伊比里亚语言与文化社会研究,法律,数学、统计学与运筹学,机械、航空。 | |||
学费 | 录取条件 | ||
学士/年:£13,750 | 学士:语言要求雅思5.5 预科要求4.0-5.0 高三毕业 | ||
其他 |